<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ремонт вагонов &#187; Тележки</title>
	<atom:link href="http://vagcel.ru/archives/category/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vagcel.ru</link>
	<description>vagcel.ru Технология ремонта вагонов, автосцепок, тележек, автотормозов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 03:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Установка буксы</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/328</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[боковая рама]]></category>
		<category><![CDATA[буксовый проём]]></category>
		<category><![CDATA[буксовый узел]]></category>
		<category><![CDATA[направляющие буксового проёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[При сборке 2-хосной тележки производится измерение набором щупов суммарных зазоров по направляющим боковой рамы и корпуса буксы подобранной колесной пары. Суммарный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом одной буксы должен быть - при деповском ремонте  вдоль тележки от 5 мм до 14 мм, поперек от 5 мм до 13 мм, - при капитальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение буксового проёма боковой рамы</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/315</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 05:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[боковая рама]]></category>
		<category><![CDATA[буксовый проём]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Контроль геометрических параметров направляющих буксового проема боковой рамы производится для контроля при постановке бускы. Если эти параметры выполнены с отклонениями, то подобрать буксу для посадки с допустимыми зазорами будет проблематично. Контроль ширины буксового  проема: Контроль ширины буксового проема  производится шаблоном  для контроля буксового проема Т 914.009 ТУ 32ЦВ 2504-2000 (согласно РД 32 ЦВ 050-2005). Предельно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение подпятника надрессорной балки тележки модели 18-100</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/295</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[надрессорная балка]]></category>
		<category><![CDATA[подпятник]]></category>
		<category><![CDATA[тележка 18-100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Подпятник надрессорной балки тележки модели 18-100. Неравномерный износ подпятника в эксплуатации связан с частотой прохождения вагонов кривых малого радиуса действия и приводит к неравномерному увеличению нагрузок в тележке (разгрузка одного буксового узла, чрезмерное увеличение нагрузки на противоположный буксовый узел). Для восстановления подпятника в условиях вагоноремонтных предприятий используют метод полуавтоматической наплавки. Определение износа опорной поверхности подпятника. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назначение и виды тележек подвижного состава</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/40</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[боковая рама]]></category>
		<category><![CDATA[надрессорная балка]]></category>
		<category><![CDATA[рессорный комплект]]></category>
		<category><![CDATA[скользуны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Тележки вагонов относятся к ходовым частям и служат для: - направления вагонов по рельсовому пути; - распределения и передачи всех нагрузок от кузова на путь; - восприятия тяговых и тормозных сил; - обеспечения движения вагона с минимальным (...)Read the rest of Назначение и виды тележек подвижного состава (181 words) &#169; vedal for Ремонт вагонов, 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

