<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ремонт вагонов &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://vagcel.ru/archives/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vagcel.ru</link>
	<description>vagcel.ru Технология ремонта вагонов, автосцепок, тележек, автотормозов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 03:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Установка буксы</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/328</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[боковая рама]]></category>
		<category><![CDATA[буксовый проём]]></category>
		<category><![CDATA[буксовый узел]]></category>
		<category><![CDATA[направляющие буксового проёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[При сборке 2-хосной тележки производится измерение набором щупов суммарных зазоров по направляющим боковой рамы и корпуса буксы подобранной колесной пары. Суммарный зазор между направляющими боковой рамы тележки и корпусом одной буксы должен быть - при деповском ремонте  вдоль тележки от 5 мм до 14 мм, поперек от 5 мм до 13 мм, - при капитальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение буксового проёма боковой рамы</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/315</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 05:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[боковая рама]]></category>
		<category><![CDATA[буксовый проём]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Контроль геометрических параметров направляющих буксового проема боковой рамы производится для контроля при постановке бускы. Если эти параметры выполнены с отклонениями, то подобрать буксу для посадки с допустимыми зазорами будет проблематично. Контроль ширины буксового  проема: Контроль ширины буксового проема  производится шаблоном  для контроля буксового проема Т 914.009 ТУ 32ЦВ 2504-2000 (согласно РД 32 ЦВ 050-2005). Предельно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение подпятника надрессорной балки тележки модели 18-100</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/295</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[надрессорная балка]]></category>
		<category><![CDATA[подпятник]]></category>
		<category><![CDATA[тележка 18-100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Подпятник надрессорной балки тележки модели 18-100. Неравномерный износ подпятника в эксплуатации связан с частотой прохождения вагонов кривых малого радиуса действия и приводит к неравномерному увеличению нагрузок в тележке (разгрузка одного буксового узла, чрезмерное увеличение нагрузки на противоположный буксовый узел). Для восстановления подпятника в условиях вагоноремонтных предприятий используют метод полуавтоматической наплавки. Определение износа опорной поверхности подпятника. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка шаблонами замка автосцепки</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/267</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автосцепка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[замок автосцепки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Проверяется замок шаблонами в соответствии с Инструкцией № ЦВ-ВНИИЖТ-494-97.  При этом проверяют: проходной вырез а шаблоном 852р; Замок признают годным, если он свободно проходит через вырез а этого шаблона. толщину замыкающей части замка по всей её высоте проверяют до ремонта непроходным шаблоном 899р; Замок признают годным после ремонта, если замыкающая часть его не входит вырез [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды осмотра автосцепок</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/243</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автосцепка]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валик подъёмника]]></category>
		<category><![CDATA[замкодержатель]]></category>
		<category><![CDATA[замок автосцепки]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[предохранитель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Для поддержания автосцепного устройства в исправном состоянии установлены следующие виды осмотра: o             полный   осмотр   -   производится   при   капитальном   и   деповском ремонтах; o             наружный осмотр &#8212; производится при текущем отцепочном ремонте; o             проверка автосцепного устройства   &#8212; производится при техническом обслуживании подвижного состава на Пунктах Технического Обслуживания,  Пунктах Подготовки Вагонов, Пунктах Контрольного Технического Осмотра. При наружном осмотре, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт подшипников</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/234</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Букса]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[внутреннее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[наружнее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[полная ревизия]]></category>
		<category><![CDATA[ревизия буксового узла]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подшипников]]></category>
		<category><![CDATA[ролики]]></category>
		<category><![CDATA[сепаратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Различают два вида ремонта подшипников: 1-ый вид ремонта предполагает только осмотр по неисправностям и без проверки геометрических размеров роликов, поэтому производиться только при входном контроле новых подшипников. Входному контролю подвергается вся партия новых подшипников &#8212; 100%. На подшипники, бывшие в работе, этот вид ремонта практически не применяется. 2-ой вид ремонта производят: - при смене роликов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неисправности подшипников</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/120</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Букса]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[внутреннее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[наружнее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[полная ревизия]]></category>
		<category><![CDATA[ревизия буксового узла]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подшипников]]></category>
		<category><![CDATA[ролики]]></category>
		<category><![CDATA[сепаратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Надёжность работы буксового узла в эксплуатации позволяет обеспечить только его качественный ремонт при проведении полной ревизии. Для этого слесаря по ремонту проверяют неисправности подшипников. Основные неисправности которые встречаются в буксовом узле это: Все эти неисправности возникают при динамических нагрузках на вагон во время движения. При грамотном ремонте и сборке подшипник рассчитан на работу на 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полная ревизия буксового узла</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/65</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Букса]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[внутреннее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[наружнее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[полная ревизия]]></category>
		<category><![CDATA[ревизия буксового узла]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подшипников]]></category>
		<category><![CDATA[ролики]]></category>
		<category><![CDATA[сепаратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим ремонт подшипников в роликовом отделении. При полной ревизии, которая должна проводиться по параметрам инструкции 3 ЦВРК. На полную ревизию буксовый узел идёт если: а) при деповском и текущем отцепочном ремонтах вагонов выкатываемым и подкатываемым колесным парам, проходившим последнее полное освидетельствование 4 и более лет для пассажирских и рефрижераторных вагонов и 5 и более лет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Буксовый узел</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/57</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Букса]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[внутреннее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[наружнее кольцо]]></category>
		<category><![CDATA[полная ревизия]]></category>
		<category><![CDATA[ревизия буксового узла]]></category>
		<category><![CDATA[ремонт подшипников]]></category>
		<category><![CDATA[ролики]]></category>
		<category><![CDATA[сепаратор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Буксы предназначены для передачи нагрузок на шейки осей колесных пар через рамы тележек от вагонов, а также ограничения продольного и поперечного перемещения колесной пары относительно тележки оси. Надежная работа буксовых узлов с роликовыми подшипниками обеспечивается (...)Read the rest of Буксовый узел (513 words) &#169; vedal for Ремонт вагонов, 2009. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назначение и виды тележек подвижного состава</title>
		<link>http://vagcel.ru/archives/40</link>
		<comments>http://vagcel.ru/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 04:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vedal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Тележки]]></category>
		<category><![CDATA[боковая рама]]></category>
		<category><![CDATA[надрессорная балка]]></category>
		<category><![CDATA[рессорный комплект]]></category>
		<category><![CDATA[скользуны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vagcel.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Тележки вагонов относятся к ходовым частям и служат для: - направления вагонов по рельсовому пути; - распределения и передачи всех нагрузок от кузова на путь; - восприятия тяговых и тормозных сил; - обеспечения движения вагона с минимальным (...)Read the rest of Назначение и виды тележек подвижного состава (181 words) &#169; vedal for Ремонт вагонов, 2009. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vagcel.ru/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

